Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные мармеладки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 5 г | 2%** |
Всего сахара | 3 г | † |
Содержит 3 г добавленного сахара | 6%** | |
Витамин C | 45 мг | 50% |
Цинк | 7,5 мг | 68% |
Натрий | 15 мг | < 1% |
Концентрат органических плодов черной бузины (Sambucus nigra) (65:1) | 150 мг | † |
Органическая смесь ягод и фруктов VitaBerry® Клубника, малина, голубика, вишня, бузина, клюква | 25 мг | † |
Бактерии бациллус коагуланс (B. coagulans) (Lactospore®) | 10 мг (1 млрд КОЕ) | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |