Вес в кг (в фунтах) | Суточная порция |
До 11 (25) | 1 жевательная таблетка |
11–34 (26–75) | 2 жевательные таблетки |
Более 34 (75) | 3 жевательные таблетки |
Гарантированный состав 1 жевательной таблетки (Все значения минимальны, если не указано другое.) | |
Влага (макс.) | 6,38% |
Витамин A | 3760 МЕ |
Витамин D3 | 250 МЕ |
D-альфа токоферол (витамин Е) | 8 МЕ |
Тиамин (витамин B1) | 2 мг |
Рибофлавин (витамин B2) | 1 мг |
Пантотеновая кислота (витамин B5) | 1 мг |
Ниацин (витамин B3) | 18 мг |
Пиридоксин (витамин B6) | 1 мкг |
Фолиевая кислота | 220 мкг |
Витамин B12 | 5 мкг |
Шелуха семян подорожника (Plantago ovata)* | 300 мкг |
Глюкозамина гидрохлорид (из моллюсков)* | 200 мг |
Цейлонская корица (Cinnamon verum) (кора)* | 125 мг |
Куркумин (Curcuma longa) Qmin+ (экстракт корневища)* | 100 мг |
OptiMSM (метилсульфонилметан)* | 100 мг |
Смесь пищеварительных ферментов* (амилаза, протеаза, липаза, целлюлаза, лактаза, бромелаин) | 100 мг |
Жир печени трески* | 100 мг |
Сульфат хондроитина* (из моллюсков) | 75 мг |
Cran-Max® (концентрат клюквы (Vaccinium macrocarpon))* (стандартизированный до 7% [1,4 мг] проантоцианидинов) | 20 мг |
Аскорбиновая кислота (витамин С)* | 20 мг |
Коэнзим Q10* | 10 мг |
Lutemax 2020* (лютеин из цветков бархатцев [Tagetes ereca]) | 4 мг |
Зеаксантин (из цветков бархатцев [Tagetes erectal]) | 800 мкг |
Биотин* | 20 мкг |
* Не считается незаменимым питательном веществом согласно профилям питательных веществ для кормов для собак, установленным ассоциацией AAFCO. | |
Рассчитанная калорийность: метаболическая энергия (МЭ), поступившая с пищей, — 5272 ккал/кг (21 ккал на одну жевательную таблетку) |