Витамины для роста волос Zenwise Health содержат специальную смесь 27 питательных ингредиентов, способствующих росту волос у мужчин и женщин. Содержание 5000 мкг биотина, витаминов и антиоксидантов в этой формуле, блокирующей ДГТ, способствует здоровому виду кожи и более крепким, пышным волосам.
Принимать по 2 капсулы в день во время еды или согласно указаниям врача.
Растительная целлюлозная капсула, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, диоксид кремния, мальтодекстрин, дикальция фосфат.
Внимание! Не превышайте рекомендуемую дозу. Если вы беременны, вам меньше 18 лет, или у вас имеется заболевание, проконсультируйтесь с врачом перед приемом этой или любой другой пищевой добавки. Немедленно прекратите использование, если симптомы усугубляются или появляются новые. Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить в сухом прохладном месте.
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Количество порций в упаковке: 60 | ||
Состав порции | % от суточной нормы* | |
Витамин A (ацетат) | 170 МЕ | 3,4% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 10 мг | 16,7% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 4 МЕ | 1% |
Витамин E (DL-альфа-токоферилацетат) | 5 МЕ | 16,7% |
Витамин B1 (гидрохлорид тиамина) | 200 мкг | 13,3% |
Ниацин (никотинамид) | 5 мг | 25% |
Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина) | 260 мкг | 13% |
Фолат (фолиевая кислота) | 40 мкг | 10% |
Витамин B12 (цианкобаламин) | 0,9 мкг | 15% |
Биотин | 5000 мкг | 1667% |
Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 3,33 мг | 33,3% |
Йод (бурые водоросли) | 8 мкг | 5,3% |
Цинк (оксид) | 1 мг | 6,7% |
Запатентованная смесь блокаторов ДГТ Экстракт гинкго двухлопастного, ресвератрол (Polygonum cuspidatum), цитрусовые биофлавоноиды, экстракт готу кола (Сentella asiatica), экстракт виноградных косточек ((Vitis vinifera, 95% проантоцианидина), метилсульфонилметан, экстракт корня крапивы (Urtica dioica), экстракт семян тыквы (Curcubita pepo), экстракт ягод пальмы сереноа (Serenoa repens), гидрохлорид L-лизина, каталаза (6000 CU/г), атлантические бурые водоросли, магний (в форме оксида магния). | 737 мг | ** |
*Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. **Суточная норма не установлена. |