Информация о добавках | ||
Serving Size: 3 Chewable Tablets | ||
Serving Per Container: 10 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | 3 g | 1%† |
Dietary Fiber | 1 g | 4%† |
Sugar Alcohol | 2 g | * |
Vitamin C (as ascorbic acid, sodium ascorbate) | 1,000 mg | 1,111% |
Zinc (from zinc citrate) | 11 mg | 100% |
EpiCor® Dried Fermentate (made using Saccharomyces cerevisiae) | 500 mg | * |
Black Elderberry (Sambucus nigra) Berry Extract 4:1 | 200 mg | * |
†Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. *Daily Value (DV) not established. |