Блог iHerb
Краткое руководство по витаминам для педиатра
Чем кормить ребенка и когда вводить пищевые добавки
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 таблетка | |||
Порций в упаковке: 90 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей возрастом от 1 года до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 1 г | < 1%** | <1%* |
Всего сахара | 1 г | † | † |
Содержит 1 г добавленного сахара | 4%** | 2%* | |
Витамин D3 (холекальциферол) (500 МЕ) | 12,5 мкг | 83% | 63% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |