UPC Код: 898220014590
Vitables — веселый и вкусный способ поддержать здоровье ваших детей. Жевательные мультивитамины для детей содержат незаменимые мультивитамины с фруктами и овощами. Эти жевательные таблетки не содержат глютена, продуктов животного происхождения, искусственных красителей и консервантов, а также имеют натуральный вкус вишни, малины, апельсина и винограда.
Фрукты и овощи
Яблоко, брокколи, коричневый рис, морковь, бурые водоросли, лимон, манго, папайя, ананас, шиповник, спирулина, шпинат, подсолнечное масло, барбадосская вишня.
Блог iHerb
Краткое руководство по витаминам для педиатра
Чем кормить ребенка и когда вводить пищевые добавки
Сертификат качества iTested
В качестве пищевой добавки для детей от 4 лет давать по 2 жевательные таблетки в день. Перед тем как давать добавку детям до 4 лет, следует проконсультироваться с педиатром.
Фруктоза, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы (малина, вишня, апельсин и виноград), микрокристаллическая целлюлоза, натуральный краситель (аннато, куркумин, свекла), растительная целлюлоза, стеариновая кислота, гуаровая камедь, карбонат кальция, фумарат железа, оксид магния, оксид цинка, цитрат калия, йодид калия, стеарат магния, спирулина, плоды шиповника (Rosa canina), цельный коричневый рис, брокколи, шпинат, плоды манго, морковь, Плоды барбадосской вишни (Malpighia glabra) и папайи. Минеральные аминоляты — гипоаллергенные хелаты из цельного коричневого риса.
При производстве не используются молоко, яйца, рыба, моллюски, древесные орехи, арахис, пшеница, соя и глютен. Производится на независимом предприятии, имеющем регистрацию cGMP, на котором могут обрабатываться другие продукты, содержащие эти ингредиенты.
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 таблетки | |||
Порций в упаковке: 90 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей старше 4 лет | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | <1%* |
Всего сахара | 2 г | † | † |
Содержит 2 г добавленного сахара | 8%** | 4%* | |
Витамин A (100% в виде бета-каротина) (5000 МЕ) | 1500 мкг RAE | 500% | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) (400 МЕ) | 10 мкг | 67% | 50% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) (30 МЕ) | 20 мг | 333% | 133% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 16,7 мкг DFE (10 мкг фолиевой кислоты) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из морских водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 мг | 17% | 6% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 мг | 4% | 2% |
Калий (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | <1% | <1% |
Ананас | 50 мг | † | † |
Яблоко | 50 мг | † | † |
Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
Лимонный биофлавоноидный комплекс (из плодов лимона (Citrus limon)) | 20 мг | † | † |
ПАБК (пара-бензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
Холин (в виде битартрата) | 10 мкг | † | † |
Инозитол | 10 мкг | † | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |