Кофе + MCT | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакет (42 г) | ||
Порций в упаковке: 2 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 240 | |
Всего жиров | 20 г | 26% |
Насыщенные жиры | 2,5 г | 13% |
Трансжиры | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 4,5 г | |
Мононенасыщенные жиры | 13 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 45 мг | 2% |
Всего углеводов | 11 г | 4% |
Пищевая клетчатка | 5 г | 18% |
Всего сахара | 2 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Сахарный спирт | 1 г | |
Белки | 8 г | |
Витамин D | 0 мг | 0% |
Кальций | 110 мг | 8% |
Железо | 1 мг | 6% |
Калий | 270 мг | 6% |
* % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Какао с кокосом | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакет (42 г) | ||
Порций в упаковке: 2 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 240 | |
Всего жиров | 22 г | 28% |
Насыщенные жиры | 12 г | 60% |
Трансжиры | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 2 г | |
Мононенасыщенные жиры | 6 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 60 мг | 3% |
Всего углеводов | 12 г | 4% |
Пищевая клетчатка | 6 г | 21% |
Всего сахара | 2 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Сахарный спирт | 3 г | |
Белок | 5 г | |
Витамин D | 0 мг | 0% |
Кальций | 60 мг | 4% |
Железо | 1 мг | 6% |
Калий | 250 мг | 6% |
* % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Макадамия с кокосом | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакет (42 г) | ||
Порций в упаковке: 2 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 270 | |
Всего жиров | 27 г | 35% |
Насыщенные жиры | 6 г | 30% |
Трансжиры | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 2,5 г | |
Мононенасыщенные жиры | 16 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 60 мг | 3% |
Всего углеводов | 8 г | 3% |
Пищевая клетчатка | 5 г | 18% |
Всего сахара | 2 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Сахарный спирт | 0 г | |
Белок | 6 г | |
Витамин D | 0 мг | 0% |
Кальций | 100 мг | 8% |
Железо | 2 мг | 10% |
Калий | 230 мг | 4% |
* % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Среднецепочечный триглицерид (MCT) макадамии + пробиотики | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакет (42 г) | ||
Порций в упаковке: 2 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 300 | |
Всего жиров | 31 г | 40% |
Насыщенные жиры | 6 г | 30% |
Трансжиры | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 0.5 г | |
Мононенасыщенные жиры | 23 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 65 мг | 3% |
Всего углеводов | 7 г | 3% |
Пищевая клетчатка | 4 г | 14% |
Всего сахара | 2 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Сахарный спирт | 0 г | |
Белок | 3 г | |
Витамин D | 0 мг | 0% |
Кальций | 100 мг | 8% |
Железо | 1 мг | 6% |
Калий | 150 мг | 4% |
* % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Белок | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакет (42 г) | ||
Порций в упаковке: 2 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 240 | |
Всего жиров | 21 г | 27% |
Насыщенные жиры | 2 г | 10% |
Трансжиры | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 4,5 г | |
Мононенасыщенные жиры | 14 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 50 мг | 2% |
Всего углеводов | 10 г | 4% |
Пищевая клетчатка | 5 г | 18% |
Всего сахара | 2 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Сахарный спирт | 1 г | |
Белок | 9 г | 18% |
Витамин D | 0 мг | 0% |
Кальций | 110 мг | 8% |
Железо | 1 мг | 6% |
Калий | 280 мг | 6% |
* % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |