UPC Код: 851356004071
Вам будет полезно знать
Каждое питательное вещество, которое попадает в состав наших жевательных конфет, тщательно отбирается на основании обширных исследований. Не меньше внимания уделяется процессу подбора превосходного вкуса.
«Звездные» ингредиенты
3 восхитительных вкуса: клубника с бананом, апельсин и лимон
Детям в возрасте 4 лет и старше принимать две (2) жевательные конфеты в день в течение первой недели, четыре (4) жевательные конфеты в день после этого. Можно принимать с едой или без. Тщательно пережевывайте каждую жевательную конфету.
Инулин (волокно из корня цикория), желатин, пектин, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, добавленные красители (концентрат сока органического скорцонера, органическая куркума), органическое подсолнечное масло, органический карнаубский воск, концентрат плодов архата.
Хранить в недоступном для детей месте. Перед началом применения при наличии заболеваний, приеме лекарств, планировании медицинской процедуры, во время беременности или лактации следует проконсультироваться с врачом. Не принимать, если внутренняя защитная пленка повреждена. Не следует превышать рекомендованную дозировку.
Не замораживать, продукт может со временем потемнеть.
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 4 жевательные конфеты | ||
Количество порций в упаковке: 30 | ||
Состав порции из 4 жевательных конфет | % от суточной нормы 3 |
|
Калорий | 20 | |
Всего углеводов | 7 г | 2%† |
Клетчатка | 4 г | 15%† |
Растворимая клетчатка | 4 г | ** |
Сахара | 2 г | ** |
(включая 0 г добавленных сахаров) | 0%† | |
Витамин A (в виде 50% бета-каротина, ретинилпальмитата по фармакопее США) | 180 мкг | 20% |
Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты по фармакопее США) | 45 мг | 50% |
Витамин D (D-3 в форме холекальциферола по фармакопее США) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
Витамин E (в форме d-альфа токоферола из подсолнечного масла) | 6,6 мг | 44% |
Витамин K (K1 в виде филлохинона) | 12 мкг | 10% |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,16 мг | 12% |
Витамин B6 (в форме пиридоксаль-5-фосфата) | 1 мг | 59% |
Фолат (в форме L-метилфолата, соли кальция) | 250 мкг ПФЭ (150 мкг L-метилфолата) | 63% |
Витамин B12 (в форме метилкобаламина) | 2,4 мкг | 100% |
Биотин по фармакопее США | 16 мкг | 53% |
Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция по фармакопее США) | 0,375 мг | 8% |
Холин (в форме битартрата холина) | 12 мг | 2% |
Йод (в форме йодида калия по фармакопее США) | 90 мкг | 60% |
Цинк (в форме цитрата цинка по фармакопее США) | 1,6 мг | 15% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Рыбий жир | 340 мг | ** |
Всего жирных кислот омега-3 | 100 мг | ** |
ЭПК и ДГК | 100 мг | ** |
Инозитол FCC | 2 мг | ** |
Витамин K2 (в виде менахинона-7) | 8 мкг | ** |
†Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. **Суточная норма не установлена. |