Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 ч. л. (5 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 44 | ||
Количество в 1 порции: | % от суточной нормы* | |
Калории | 45 | |
Калорий из жира | 45 | |
Всего жиров | 5 г | 8% |
Насыщенные жиры | 3 г | 15% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 8 мг | 3% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 0 г | 0% |
Белки | 0 г | |
Витамин A | 2% | |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. Не является значительным источником пищевой клетчатки, сахарозы, витамина С, кальция или железа. |