Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 ст. л. (15 мл) | ||
Порций в упаковке: 31 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 0 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Всего углеводов | 0 г | 0% |
Сахара | 0 г | |
L-карнитин | 1500 мг | ** |
Пантотеновая кислота | 10 мг | 100% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |