Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Натрий | 10 мг | < 1% |
Смесь пробиотиков Total Care (20 млрд КОЕ†) | 380 мг | * |
Смесь лактобактерий и лактобактерии (8,7 млрд КОЕ†) ферментированная смесь (из органической свеклы, органической листовой капусты, органической малины, органического инжира, органической голубики) | * | |
Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) | * | |
Фермент молочнокислых бактерий (Lactobacillus fermentum) | * | |
Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | * | |
Лактобактерии реутери (Lactobacillus reuteri) | * | |
Лактобактерии бревис (Lactobacillus brevis) | * | |
Болгарская палочка (Lactobacillus bulgaricus) | * | |
Лактобактерии гельветикус (Lactobacillus helveticus) | * | |
Смесь бифидобактерий и бифидобактерии (5,5 млрд КОЕ†) ферментированная смесь (из органической свеклы, органической листовой капусты, органической малины, органического инжира, органической голубики) | * | |
Бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) | * | |
Бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) | * | |
Бифидобактерии бифидум (Bifidobacterium bifidum) | * | |
Всего других пробиотиков (5,8 млрд КОЕ†) | * | |
Сахаромицеты Буларди | * | |
Педиококк молочнокислый (Pediococcus acidilactici) | * | |
Педиококк пентоказеус (Pediococcus pentosaceus) | * | |
Пропионовокислые бактерии (Propionibacterium freudenreichii) | * | |
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) | * | |
Смесь постбиотиков и пребиотиков (40 мг) (постбиотик мактаболит и инулин) | * | |
* Суточная норма не определена. |