| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки (45 г) | ||
| Порций в упаковке: Прибл. 20 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 180 | |
| Всего жиров | 4,5 г | 6% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 200 мг | 9% |
| Всего углеводов | 15 г | 5% |
| Пищевая клетчатка | 7 г | 25% |
| Всего сахара | 4 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 20 г | 40% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 3,3 мг | 18% |
| Кальций | 220 мг | 17% |
| Калий | 520 мг | 11% |
| * % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
| Типичный аминокислотный состав | |
| Содержит аминокислоты | В 1 порции |
| Аланин | 980 мг |
| Аргинин | 2150 мг |
| Аспарагиновая кислота | 2550 мг |
| Цистеин | 210 |
| Глутаминовая кислота | 5850 мг |
| Глицин | 1280 мг |
| Гистидин** | 500 мг |
| Изолейцин | 680 мг |
| Лейцин**^ | 1420 мг |
| Лизин** | 560 мг |
| Метионин** | 200 мг |
| Фенилаланин** | 1040 мг |
| Пролин | 960 мг |
| Серин | 900 мг |
| Треонин** | 580 мг |
| Триптофан** | 210 мг |
| Тирозин | 510 мг |
| Валин* | 820 мг |
| (**Незаменимые питательные вещества) (^^ Разветвленная цепь) | |