UPC Код: 016500587033
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: Одна таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин А (11% в виде бета-каротина) | 940 мг | 104% |
| Витамин C | 120 мг | 133% |
| Витамин D | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E | 13,5 мг | 90% |
| Витамин К | 20 мкг | 17% |
| Тиамин (B1) | 4,5 мг | 375% |
| Рибофлавин (B2) | 3,4 мг | 262% |
| Ниацин | 20 мг | 125% |
| Витамин B6 | 6 мг | 353% |
| Фолат | 665 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) |
166% |
| Витамин B12 | 25 мкг | 1042% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота | 15 мг | 300% |
| Кальций | 300 мг | 23% |
| Йод | 150 мкг | 100% |
| Магний | 50 мг | 12% |
| Цинк | 24 мг | 218% |
| Селен | 27 мкг | 49% |
| Медь | 2,2 мг | 244% |
| Марганец | 4,2 мг | 183% |
| Хром | 180 мкг | 514% |
| Молибден | 90 мкг | 200% |