Незаменимые аминокислоты (EAA) | Условно-незаменимые аминокислоты (CAA) | Заменимые аминокислоты (NAA) | |||
Триптофан | 429 мг | Аргинин | 563 мг | Аспарагиновая кислота | 2599 мг |
Валин** | 1233 мг | Цистеин | 697 мг | Серин | 991 мг |
Треонин | 1634 мг | Тирозин | 723 мг | Глицин | 429 мг |
Изолейцин** | 1501 мг | Гистидин | 402 мг | Аланин | 1233 мг |
Лейцин** | 2599 мг | Пролин | 1473 мг | ||
Лизин | 2599 мг | Глутаминовая кислота (предшественник глутамина) | 4582 мг | ||
Фенилаланин | 777 мг | ||||
Метионин | 536 мг | ||||
** Аминокислоты с разветвленными цепями |
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 мерная ложка / (30,01 г) | ||
Порций в упаковке: 30.22 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 110 | |
Всего жиров | 0 г | |
Холестерин | <5 мг | 1%* |
Всего углеводов | 1 г | 1%* |
Пищевая клетчатка | <1 г | <1 г* |
Сахар | 0 г | |
Белки | 25 г | 50%* |
Кальций | 138 мг | 15%* |
Фосфор | 63 мг | 6%* |
Магний | 22 мг | 6%* |
Натрий | 110 мг | 4%* |
Калий | 150 мг | 4%* |
Изолят сывороточного протеина (28,74 г WPI90, образующие 25 г полного протеина) (Микро- и ультрафильтрация в поперечном потоке. Холодная обработка. Инстантизировано посредством лецитина подсолнечника.) | 28,74 г | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |