Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 ст. л. (15 мл) | ||
Порций в упаковке: прибл. 25 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 120 | |
Всего жиров | 14 г | 18% |
Насыщенные жиры | 2 г | 10% |
Трансжиры | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 2 г | |
Мононенасыщенные жиры | 10 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 0 г | 0% |
Белки | 0 г | |
Не является существенным источником клетчатки, сахара, витамина D, кальция, железа и калия. * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает потребностям повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 2000 калорий в день. |