Peas are well known for being a source of highly bioavailable protein. Additionally, peas are not considered one of the major dietary allergens. Collectively, this makes pea protein an ideal source of post-workout nutrition for athletes who may have difficulty supplementing with other types of protein. NOW® Sports Organic Pea Protein is a non-GMO vegetable protein isolate that has 15 grams of easily-digested protein. Each 2 scoop serving typically has over 2,700 mg of branched chain amino acids, and over 1,300 mg of arginine. NOW® Sports Organic Pea Protein is pure and natural, unflavored, and mixes easily into your favorite beverages.
Добавить 2 мерные ложки в 200 мл (6 унций) холодной воды, сока или вашего любимого напитка, смешать и принимать ежедневно.
Organic yellow pea protein isolate.
Not manufactured with yeast, wheat, gluten, soy, corn, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
Примечание: использовать данный продукт только в качестве пищевой добавки. Не принимать для похудения.
Продукт упаковывается по весу, а не по объему.
После вскрытия хранить в прохладном сухом темном месте.
Продукт может естественным образом менять цвет.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 2 уровня (20 г) | ||
| Порций в контейнере: около 34 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 80 | |
| Калории от жира | 15 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Транс-жир | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 220 мг | 9% |
| Всего углеводов | 1 г | <1% |
| Диетическое волокно | 1 г | 4% |
| Sugars | 0 г | |
| белка | 15 г | 30% |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 0% | |
| кальций | 2% | |
| Железо | 30% | |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| калий | Меньше, чем | 3,500 мг | 3,500 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| белка | 50 г | 65 г | |
| Калории на грамм: Жир 9 • Углеводы 4 • Протеин 4 | |||
| Типичный профиль аминокислот (пример) (на порцию) ** | |
| Основные аминокислоты | мг на 20 г |
| L-гистидин | 386 |
| L-изолейцин *** | 730 |
| L-лейцин *** | 1268 |
| L-лизин | 1122 |
| L-Метионин | 164 |
| L-Фенилаланин | 830 |
| L-Треонин | 592 |
| L-Триптофан | 152 |
| L-валин *** | +784 |
| Неосновные аминокислоты | |
| L-аланин | 642 |
| L-аргинин | 1308 |
| L-аспарагиновая кислота | 1822 |
| L-цистин | 136 |
| L-глутаминовая кислота | 2706 |
| Глицин | 616 |
| L-пролин | 676 |
| L-серин | 834 |
| L-Тирозин | 562 |
| ** с учетом естественной изменчивости *** Аминокислоты с разветвленной цепью | |