UPC Код: 768990017094
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 жевательная таблетка | |||
Порций в упаковке: 30 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы¹❖ | % от суточной нормы²** | |
Калории | 10 | ||
Всего жиров | 1 г | 3% | 1% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0% |
Трансжиры | 0 г | 0% | † |
Всего омега-3 жирных кислот | 600 мг | † | † |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 145 мг | † | † |
ДГК (докозагексаеновая кислота) | 355 мг | † | † |
Другие омега-3 кислоты | 100 мг | † | † |
❖ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ¹ Суточная норма для детей младше от 1 до 3 лет. ² Суточная норма для взрослых и детей старше 4 лет. |