Обеспечивает поддержку:
Комплексная формула для коктейля
Максимально эффективный состав с превосходным разнообразием питательных веществ.
Изолят соевого белка премиального качества с 18 аминокислотами. В 1 порции этого продукта содержится 15 г соевого белка.
Максимальная концентрация витаминов группы B помогает превращать пищу в клеточную энергию.
В качестве пищевой добавки для взрослых: смешать 1 мерную ложку с горкой с 240 мл холодной воды, молока или сока (мерная ложка в комплекте). Принимать ежедневно. Встряхните или перемешайте до однородной консистенции. Коктейль смешивается мгновенно. Блендер не нужен. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Натуральные ароматизаторы, мальтодекстрин из тапиоки, ксантановая камедь, порошок из меда, органический экстракт листьев стевии, экстракт архата, коричневый рис.
Содержит сою.
Не содержит ингредиентов, получаемых из дрожжей, искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов.
Перед применением добавки во время беременности, кормления грудью или в случае приема препаратов следует проконсультироваться с медицинским работником. Данный продукт содержит аминокислоту фенилаланин. Хранить в плотно закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Хранить в сухом и прохладном месте.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Продается по весу, а не по объему. Во время транспортировки и хранения может произойти небольшое оседание продукта.
Примечание. Данный продукт следует принимать только в качестве пищевой добавки. Не использовать для снижения веса.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (35 г) | ||
Порций в упаковке: 27 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 120 | |
Всего жиров | 0,5 г | 1%† |
Холестерин | <5 мг | 1% |
Всего углеводов | 12 г | 4%† |
Пищевая клетчатка | 4 г | 14%† |
Всего сахара | 2 г | ** |
Содержит <1 г добавленного сахара | 1%† | |
Белки | 15 г | 30%† |
Витамин A (67% [3000 мкг] в виде бета-каротина, 33% [1500 мкг] в виде ретинилацетата) | 4500 мкг | 500% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1 г | 1111% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 25 мкг | 125% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферола) | 133 мг | 887% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин | 25 мг | 1923% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 125 мг | 781% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль 5-фосфата) | 50 мг | 2941% |
Фолат | 667 мкг пищевого фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 200 мкг | 8333% |
Биотин | 325 мкг | 1083% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 125 мг | 2500% |
Холин (в виде битартрата холина) | 30 мг | 5% |
Кальций (из Aquamin®: источником минерала являются окаменевшие красные водоросли рода Lithothamnion [целое растение]) | 250 мг | 19% |
Железо (из соевого белка) | 3 мг | 17% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (из Aquamin®: источником минерала являются окаменевшие красные водоросли рода Lithothamnion [целое растение] и в виде цитрата и оксида магния) | 125 мг | 30% |
Цинк (в виде бисглицината цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 140 мкг | 255% |
Медь (в виде бисглицината меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (в виде бисглицината марганца) | 5 мг | 217% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
Натрий | 210 мг | 9% |
Калий (в виде цитрата калия) | 50 мг | 1% |
Изолят соевого белка Solae™, содержащий аминокислоты: глутаминовую кислоту, аспарагиновую кислоту, лейцин, аргинин, лизин, фенилаланин, серин, пролин, валин, изолейцин, аланин, глицин, треонин, тирозин, гистидин, триптофан, цистеин, метионин | 15 г | ** |
Смесь клетчатки: овсяная клетчатка (целое растение), Nutraflora® scFOS (содержит короткоцепочечные фруктоолигосахариды), яблочная клетчатка | 3,5 г | ** |
Смесь Daily Greens™ содержит аминокислоты: спирулину, люцерну (листья, стебли, цветки), бурые водоросли, ячмень (побеги), одуванчик (надземные части), мелиссу лекарственную (листья), пшеницу (побеги), лемонграсс, крапиву (вида Urtica) (листья), кникус благословенный (стебли, листья, цветки), хлореллу (микроводоросли), подорожник (листья), сине-зеленые водоросли афанизоменон флос-акве (Aphanizomenon flos-aquae), кориандр (листья) | 550 мг | ** |
Порошковая смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: черника, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, вишня, груша, томат, цветная капуста, малина, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, кочанная капуста, клюква, огурец, виноград, горох, ананас, тыква, шпинат | 200 мг | ** |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из лимона, апельсина, грейпфрута, лайма, мандарина) | 100 мг | ** |
Смесь пищеварительных ферментов: концентрированная смесь ферментов (грибковая протеаза, кислотная протеаза, грибковая амилаза, лактаза, пептидаза, целлюлаза, инвертаза, альфа-галактозидаза, липаза), бетаин гидрохлорид, бромелаин, папаин | 100 мг | ** |
Защитная смесь из биомассы грибного мицелия и проспор: органический рейши (Ganoderma lucidum), органический шиитаке (Lentinula edodes), органическая вешенка (Pleurotus ostreatus), органический эноки (Flammulina velutipes), органический гриб-баран (Grifola frondosa), органический ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus), органический трутовик (Fomitopsis officinalis), органический гриб чага (Inonotus obliquus), органический агарик бразильский (Agaricus brasiliensis/blazei), органический трутовик разноцветный (Trametes versicolor), органический санхван (Pellinus linteus), органический трутовик зонтичный (Grifola umbellata) | 100 мг | ** |
Смесь жирных кислот омега-3,6,9 из семян: порошок семян льна, порошок семян подсолнечника | 100 мг | ** |
Корень женьшеня (Eleutherococcus senticosus) | 50 мг | ** |
Инозитол | 50 мг | ** |
Экстракт рутина из бутонов софоры японской (Sophora japonica) | 25 мг | ** |
Лютеин (из экстракта бархатцев африканских) | 200 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |