UPC Код: 033674601945
Специально сбалансировано для поддержки:
Обеспечивает организм необходимыми питательными веществами для поддержки
‡ Витамины A, C, E и селен.
‡‡ Содержит больше витамина B6, чем предыдущий препарат (4,25 мг вместо 4 мг)
Мужчинам принимать по 1 таблетке в день, желательно во время еды. Не предназначено для женщин и детей. Не следует превышать рекомендуемую дозировку. В случае приема каких-либо медицинских препаратов проконсультируйтесь с врачом перед использованием добавки.
Целлюлоза, кроскармеллоза натрия, гидроксипропилцеллюлоза, стеариновая кислота, гипромеллоза, стеарат магния, полидекстроза, диоксид титана (краситель), диоксид кремния, рибофлавин (краситель), тальк, среднецепочечные триглицериды.
Не содержит сои, ингредиентов, получаемых из дрожжей, пшеницы, молочных продуктов, искусственных ароматизаторов, консервантов.
Хранить в недоступном для детей месте. Продукт герметично упакован в целях безопасности с помощью внутренней тисненной пленки для сохранения свежести под крышкой с функцией защиты от детей. Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить при комнатной температуре. Бутылку следует хранить с плотно закрытой крышкой.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин А (в виде 70% [630 мкг] ретинилацетата и 30% [270 мкг] бета-каротина) | 900 мкг | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 135 мг | 150% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде dl-альфа-токоферил ацетата) | 22,5 мг | 150% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 2,4 мг | 200% |
Рибофлавин | 2,6 мг | 200% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 24 мг | 150% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 4,25 мг | 250% |
Фолат | 400 мкг фолиевого эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 18 мкг | 750% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 7,5 мг | 150% |
Кальций (в виде карбоната кальция, дикальцийфосфата и D-кальций пантотената) | 130 мг | 10% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 105 мг | 25% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 16,5 мг | 150% |
Селен (в виде селената натрия) | 96 мкг | 175% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 мг | 100% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
Натрий | 5 мг | < 1% |
Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: голубика, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, груша, томат, малина, брокколи, вишня, шпинат, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брюссельская капуста, кочанная капуста, клюква, огурец, горох, ананас, тыква | 100 мг | ** |
Ликопин | 600 мкг | ** |
Бор (борат натрия) | 150 мкг | ** |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных) | 100 мкг | ** |
** Суточная норма не определена. |