Принимать по одной (1) капсуле в день во время еды, запивая полным стаканом воды.
Капсула из растительной целлюлозы
Не содержит ГМО, сои, глютена, молока, яиц, рыбы, моллюсков, древесных орехов, арахиса, консервантов.
Хранить в недоступном для детей месте. Перед приемом этого продукта, как и перед началом приема любых других пищевых добавок, следует проконсультироваться с врачом. Хранить в сухом и прохладном месте. Не следует использовать данный продукт, если защитная пломба под крышкой повреждена или отсутствует.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде натурального бета-каротина из гриба Blakeslea trispora) | 1100 мкг RAE | 122% |
Витамин C (в виде L-аскорбата и экстракта органической ацеролы) | 100 мг | 111% |
Витамин D3 (в виде растительного холекальциферола из дикорастущих лишайников) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из органического подсолнечного масла) | 17 мг альфа-токоферола | 113% |
Витамин К2 (в виде менахинона МК-7) | 120 мкг | 100% |
Витамин B1 (из гидрохлорида тиамина) | 1,3 мг | 108% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,4 мг | 108% |
Витамин В3 (в виде никотинамида) | 17,6 мг ниацинового эквивалента (NE) | 110% |
Витамин B6 (в виде пиридоксала 5'-фосфата) | 2 мг | 118% |
Фолат (в виде активного L-5-метилфолата) | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента | 100% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 2,9 мкг | 121% |
Биотин (в виде D-биотина) | 60 мкг | 200% |
Витамин B5 (в виде d-пантотената кальция) | 5,5 мг | 110% |
Кальций (в виде растительного комплекса Aquamin® из морских водорослей и дикальций фосфата) | 60 мг | 5% |
Фосфор (в виде дикальция фосфата) | 8 мг | 1% |
Йод (из диких бурых водорослей, собранных вручную) | 100 мкг | 67% |
Магний (в виде магния растительного происхождения Aquamin® из морских водорослей) | 60 мг | 14% |
Цинк (из аминокислоты хелата цинка) | 10 мг | 91% |
Селен (из комплекса глицината селена) (TRAACS®) | 50 мкг | 91% |
Медь (в виде аминомина меди) | 0,5 мкг | 56% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 1,5 мг | 65% |
Хром (из полиникотината хрома) | 30 мкг | 86% |
Молибден (в виде молибдена из комплекса Кребса) | 40 мкг | 89% |
Смесь органических фруктов и овощей | ** | |
Органическая голубика (плод) | 10 мг | ** |
Органическая морковь (корнеплод) | 10 мг | ** |
Органическая листовая капуста (растение полностью) | 10 мг | ** |
Органический гранат (сок из цельных фруктов) | 10 мг | ** |
Органическая малина (плод) | 10 мг | ** |
Органический шпинат (листья и стебли) | 10 мг | ** |
** Суточная норма не определена. |