Информация о добавке | ||||
Размер порции: 1 чайная ложка (5 мл) — 2 чайные ложки (10 мл) | ||||
Порций в упаковке: 1 чайная ложка — прибл. 52; 2 чайные ложки — прибл. 26 | ||||
Количество в 1 порции | % От суточной нормы для детей до 4 лет | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей старше 4 лет | |
Калории | 10 | 15 | ||
Всего углеводов | 0 г | † | 1 г | |
Всего сахара | 0 г | † | 1 г | † |
Содержит 0 г добавленного сахара | ||||
Цинк (в виде глюконата цинка) | 1 мг | 35% | 2 мг | 20% |
Органическая бузина (экстракт ягод) (‡ стандартизирован до антоцианов из 7,04 г (7040 мг) ягод бузины) | 55 мг | † | 110 мг‡ | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |