Информация о добавках | ||
Serving Size: Three (3) Tablets | ||
Servings Per Container: 20 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 150 mg | 8824% |
Potassium (as Potassium Amino Acid Chelate) | 210 mg | 4% |
Proprietary Blend Corn Silk (Styles and Stigma)(Zea mays), Buchu Leaf (Barosma betulina), American Elder Flower (Sambucus nigra canadensis), Hydrangea Root (Hydrangea arborescens), Uva Ursi Leaf (Arctostaphylos uva ursi), Parsley Leaf (Petroselinum crispum) and Watermelon Seed (Citrullus vulgaris) | 2.7 g (2700 mg) | * |
*Daily Value not established. |