UPC Код: 311845054715
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 50 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Всего углеводов | 2 г | < 1%† |
Всего сахара | 2 г | ** |
Содержит 2 г добавленного сахара | 4%† | |
Панкреатин (4X) | 40 мг | ** |
Протеаза (папаин) | 10 мг | ** |
Порошок из плодов папайи | 10 мг | ** |
Бромелаин | 6 мг | ** |
Амилаза | 4 мг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |