Важно. Для достижения наилучших результатов, прочтите и следуйте прилагаемым инструкциям.
Образцы цветов на цифровом изображении являются приблизительными. Всегда проверяйте краску на одном локоне перед полным нанесением.
Чтобы окрасить волосы в темный оттенок или для окрашивания волос с серым оттенком, платинового блонда или седых на более, чем 10% волос, рекомендуем использовать двухэтапную формулу из нашей серии Color the Grey!™.
Порошок из листьев индигоферы красильной (Indigofera tinctoria)*, порошок из экстракта листьев хны (Lawsonia inermis)*, порошок из листьев сенны (Cassia auriculata)*, порошок из масла плодов амлы (Phyllanthus emblica)*.
* Органический состав сертифицирован
Не допускайте попадание данного продукта в глаза. В случае случайного попадания продукта в глаза, немедленно промойте их прохладной водой. Если раздражение глаз не проходит, обратитесь за медицинской помощью. Не наносите продукт на порезы и ссадины. Не наносите продукт на ресницы, брови, бороду или усы. Хранить в недоступном для детей месте. Только для наружного применения.
Оригинальный цвет волос | ||||||||
Светлый цвет горы | Светло-русый | Мед Блондинка | Темно-русый | красный | Светло-коричневый | Мед Браун | Темно коричневый | черный |
нейтральный | <------------------------- Только эффект кондиционирования, без изменения цвета ----------------- --------------> | |||||||
Светло-красный | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
рыжеватый | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
Ярко-красный | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
красный | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
красное дерево | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
Светло-коричневый | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
Коричневый | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
Темно коричневый | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
Бургундия | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
каштан | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
черный | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> |
Эта цветовая диаграмма визуально приближает названия цветов, которые мы используем для Lighting Hair Coloring. Результаты, которые вы достигнете с помощью Light Mountain Hair Coloring, будут различаться. |