Разогрейте батончики в течение 10 секунд для еще более вкусных ощущений.
Органические саха инчи, органический пребиотик волокна из тапиоки, способствующий пищеварению, органическое подсолнечное масло, органическое какао, ароматизатор на основе экстракта шоколада, архат (Luo Han Guo), ProDURA (Bacillus coagulans — пробиотик), подсолнечный лецитин.
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 1 батончик (65 г) | ||
Состав порции | % от суточной нормы* | |
Калорий | 190 | |
Калорий из жиров | 80 | |
Всего жиров | 9 г | 14 % |
Нас. Жиры | 1 г | 5 % |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0 % |
Натрий | 35 мг | 1 % |
Всего углеводов | 27 г | 9 % |
Клетчатка | 26 г | 104 % |
Сахара | 1 г | |
Белки | 20 г | |
Витамин A | 0 % | |
Витамин С | 0 % | |
Кальций | 10 % | |
Железо | 20 % | |
% от суточной нормы — это доля содержащихся в порции питательных веществ в ежедневном рационе питания. В сутки рекомендуется потреблять 2000 калорий. |
Изолейцин*^ | 1000 мг | ||
Лейцин*^ | 1280 мг | ||
Валин*^ | 800 мг | ||
Аланин | 720 мг | ||
Аргинин | 1100 мг | ||
Аспарагиновая кислота | 1387 мг | ||
Цистин | 500 мг | ||
Глутаминовая кислота | 2660 мг | ||
Глицин | 2360 мг | ||
Гистидин* | 520 мг | ||
Лизин* | 860 мг | ||
Метионин* | 240 мг | ||
Фенилаланин* | 443 мг | ||
Пролин | 960 мг | ||
Серин | 1280 мг | ||
Треонин* | 1033 мг | ||
Триптофан* | 580 мг | ||
Тирозин | 1100 мг | ||
*Незаменимая аминокислота ^Аминокислота с разветвленной цепью |