Информация о добавке | ||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы Дети от 4 лет | |
Калории | 15 | |
Всего углеводов | 4 г | 1%* |
Всего сахара | 3 г | † |
Содержит 3 г добавленного сахара | 6%* | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 630 мкг RAE | 70% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 20 мг | 22% |
Витамин D (в виде холекальциферола из ланолина) | 10 мкг | 50% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 7,43 мг | 50% |
Витамин В6 (в виде пиридоксин гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 433,33 мкг фолатного эквивалента (260 мкг фолиевой кислоты) | 108% |
Витамин B12 (в виде цианилкобаламина) | 6 мкг | 250% |
Биотин (в виде d-биотина) | 60 мкг | 200% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5,2 мг | 104% |
Йод (в виде йодида калия) | 42 мкг | 28% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 2,7 мг | 25% |
Холин (в виде битартрата холина) | 0,04 мг | 0% |
Натрий | 10 мг | 0% |
Инозитол (в виде никотината инозитола) | 40 мкг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |