Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакетик | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 60 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Натрий | 5 мг | |
Всего углеводов | 15 г | 16% |
Пищевая клетчатка | <1 г | |
Всего сахара | 12 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | ||
Белки Не является существенным источником белка | 0 г | |
Калий | 70 мг | 10% |
Витамин E | 0,5 мг | 10% |
Витамин C | 15 мг | 30% |
Не является существенным источником насыщенных жиров, трансжиров, холестерина, витамина D и железа |