Пищевая ценность | |||
Размер порции: 16 шт. (7 г) | |||
Порций в упаковке: прибл. 6 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей до 12 месяцев* | % от суточной нормы для детей 1–3 лет* | |
Калории | 35 | ||
Всего жиров | 1,5 г | 5% | 4% |
Натрий | 5 мг | 0% | |
Всего углеводов | 5 г | 5% | 3% |
Белки | 0 г | 0% | 0% |
Железо | 1,7 мг | 15% | 25% |
Калий | 10 мг | 0% | 0% |
Витамин E | 1 мг | 20% | 15% |
Не является существенным источником насыщенных жиров, трансжиров, холестерина, пищевой клетчатки, сахара, добавленного сахара, витамина D и кальция. * % СН — % от суточной нормы |