Сырая органическая закуска
Вкусная органическая закуска быстрого приготовления с невероятными питательными свойствами, которая поможет вам утолить голод, контролировать свой вес и чувствовать себя прекрасно!
Сертифицированный веганский продукт | Сертификат USDA Organic | RAW® |
На растительной основе 14 органических зерновых, семенных и бобовых культур. Независимая сертификация проведена организацией Vegan Action | Органическое сырье Выращивается без использования токсичных пестицидов или удобрений | Произведено из цельного сырья Тепловая обработка может приводить к сворачиванию белка |
Очищенный продукт Протестирован и подходит для спортсменов | Сертификат Non GMO Verified Независимая сторонняя сертификация | Отсутствие нежелательных веществ Без глютена. Не содержит молочных или соевых ингредиентов, добавленного сахара, искусственных ароматизаторов и подсластителей |
Сертификат Trusted by Sport — Informed-Choice.Org | Сертификат Non GMO Project Verified | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом NSF |
Смешайте 1 мерную ложку (входит в комплект) с 8 унциями воды. Продукт идеально подходит для разведения в неподслащенном миндальном молоке.
Смесь необработанных органических белков: органический гороховый протеин, белок органического пророщенного коричневого риса, органический амарант (ростки), органическая гречиха (ростки), органическое просо (зерна и ростки), органическое киноа (ростки), органические семена чиа (ростки), органические бобы адзуки (ростки), органические семена льна (ростки), органический нут (ростки), органическая чечевица (ростки), органические семена тыквы (ростки), органические семена кунжута (ростки), органические семена подсолнечника (ростки).
Хранить в сухом и прохладном месте. Не использовать, если защитная мембрана повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте. Упаковано по весу, а не по объему. Возможна некоторая усадка.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (32 г) | ||
Порций в упаковке: 14 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы¹ | |
Калории | 115 | |
Калорий из жира | 10 | |
Всего жиров | 1,5 г | 2% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Ненасыщенные жиры | 1 г | |
Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 140 мг | 6% |
Калий | 70 мг | 2% |
Всего углеводов | 8 г | 3% |
Пищевая клетчатка | 7 г | 28% |
Растворимая клетчатка | 1 г | |
Нерастворимая клетчатка | 6 г | |
Сахар | менее 1 г | |
Протеин | 20 г | 40% |
Витамин A | 10% | |
Кальций | 4% | |
Витамин D | 50% | |
Витамин К | 50% | |
Рибофлавин | 50% | |
Витамин B6 | 50% | |
Витамин B12 | 100% | |
Пантотеновая кислота | 50% | |
Цинк | 15% | |
Марганец | 15% | |
Молибден | 50% | |
Витамин C | 25% | |
Железо | 10% | |
Витамин E | 50% | |
Тиамин | 50% | |
Ниацин | 50% | |
Фолат | 50% | |
Биотин | 10% | |
Магний | 6% | |
Селен | 30% | |
Хром | 60% | |
¹ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
Калории на грамм: жиры — 9, углеводы — 4, белки — 4 |