Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (прибл. 9 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 28 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 35 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 г | 0% |
Натрий | 24 мг | 1% |
Всего углеводов | 0% | |
Пищевая клетчатка | 0% | |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | ||
Белки | 8 г | 16% |
Витамин D | 2,4 мкг | 12% |
Кальций | 0 | 0% |
Железо | 0 | 0% |
Калий | 0 | 0% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Типичный аминокислотный состав | |
Количество в 1 порции | |
Аланин | 672 мг |
Аргинин | 616 мг |
Аспарагиновая кислота | 360 мг |
Глутаминовая кислота | 800 мг |
Глицин | 1864 мг |
Гистидин* | 72 мг |
Гидроксилизин | 120 мг |
Гидроксипролин | 984 мг |
Изолейцин* | 96 мг |
Лейцин* | 208 мг |
Лизин* | 264 мг |
Метионин* | 72 мг |
Фенилаланин* | 128 мг |
Пролин | 1096 мг |
Серин | 272 мг |
Треонин* | 152 мг |
Тирозин | 48 мг |
Валин* | 176 мг |
* Незаменимые аминокислоты |