Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 растительные капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
PreforPro® | 15 мг | * |
Содержит: | ||
LH01 — Myoviridae | ||
LL5 — Siphoviridae | ||
T4D — Myoviridae | ||
LL12 — Myoviridae | ||
Пробиотические бактерии (4,4 млрд КОЕ) Содержат: DE111® (бактерия Bacillus subtilis) | 27 мг | * |
Бактерии бациллус коагуланс (Bacillus coagulans) | ||
Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) | ||
Бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) | ||
* Суточная норма не определена. |