Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 ст. л. (20 г) | ||
Порций в упаковке: 21 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 50 | |
Калорий из жира | 0 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 67 мг | 2% |
Всего углеводов | 13 г | 4% |
Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
Сахароза | 12 г | |
Белки | 0 г | |
Калий | 170 мг | 4% |
Не является существенным источником витамина A, витамина C, кальция и железа. * Процент от суточной нормы указан при условии потребления 2000 калорий в день. |