Contains:
What do you get when you take fresh luscious fruit and gently remove the water?
You betcha! A delicious, delightfully light and flavorful fruit crisp that you and your friends will love! There's nothing artificial, just the best fruit around! Don't forget to put 'em in your lunch, take 'em on trips and share 'em with your pals. Good job picking such a delicious treat! Brothers All Natural Fruit Crisps, the perfect on-the-go snack!
Яблоки сорта фуджи, азиатские груши, бананы, клубника.
Яблоко фуджи | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакет (1/2 чашки) (10 г) | ||
Порций в упаковке: 12 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 40 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 10 г | 4% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
Всего сахара | 8 г | |
Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
Белки | 0 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 0 мг | 0% |
Железо | 0 мг | 0% |
Калий | 90 мг | 2% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. |
Азиатская груша | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакет (1/2 чашки) (10 г) | ||
Порций в упаковке: 12 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 40 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 9 г | 3% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
Всего сахара | 8 г | |
Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
Белки | 1 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 0 мг | 0% |
Железо | 0 мг | 0% |
Калий | 130 мг | 2% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. |
Клубника | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакет (1/2 чашки) (7.5 г) | ||
Порций в упаковке: 12 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 30 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 7 г | 2% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
Всего сахара | 4 г | |
Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
Белки | 0 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 0 мг | 0% |
Железо | 0 мг | 0% |
Калий | 120 мг | 2% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. |