Информация о добавке | ||
Размер порции: 8 шт. (30 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 7 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 140 | |
Калорий из жира | 60 | |
Всего жиров | 7 г | 11% |
Насыщенные жиры | 4,5 г | 23% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 5 мг | 2% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Всего углеводов | 18 г | 6% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
Сахара | 14 г | |
Белки | 1 г | |
Витамин A | 0% | |
Витамин C | 0% | |
Кальций | 0% | |
Железо | 0% | |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |