Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные мармеладки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 15 | |
Всего углеводов | 4 г | 1%‡ |
Всего сахара | 3 г | ** |
Содержит 3 г добавленного сахара | 6%‡ | |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
Цинк (цитрат цинка) | 7,5 мг | 68% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Черная бузина (Sambucus nigra L.) | 100 мг | ** |
‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день ** Суточная норма не определена. |