Информация о добавке | ||
Размер порции: 2 мерные ложки (18 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 14 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 70 | |
Всего углеводов | 3 г | 1%* |
Всего сахара | 2 г | ** |
Белки | 14 г | |
Натрий | 100 мг | 4% |
Пептиды коллагена (из бычьей кожи) | 15 г | ** |
Гиалуроновая кислота (из гиалуроната натрия) | 120 мг | ** |
Bacillus coagulans (LactoSpore) | 20 мг 2 млрд КОЕ† | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. † На момент изготовления. |
Типичный аминокислотный состав (естественное среднее количество миллиграммов на порцию) | |
Аланин | 1097 мг |
Аргинин | 1138 мг |
Аспарагиновая кислота | 894 мг |
Глутаминовая кислота | 1679 мг |
Глицин | 2789 мг |
Гистиди톆 | 108 мг |
Гидроксилизин | 163 мг |
Гидроксипролин | 1544 мг |
Изолейци톆 | 203 мг |
Лейци톆 | 393 мг |
Лизи톆 | 461 мг |
Метиони톆 | 81 мг |
Фенилалани톆 | 284 мг |
Пролин | 1557 мг |
Серин | 461 мг |
Треони톆 | 257 мг |
Тирозин | 68 мг |
Вали톆 | 325 мг |
†† Незаменимые аминокислоты. |