| Пищевая ценность |
| Размер порции: 1 таблетка |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) (B1) | 100 мг | 6667% |
| Рибофлавин (B2) | 100 мг | 5882% |
| Ниацин (в виде никотинамида) (В3) | 100 мг | 500% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 100 мг | 5000% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 400 мкг | 100% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 1667% |
| Биотин | 100 мкг | 33% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 100 мг | 1000% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 100 мг | * |
| Инозитол | 100 мг | * |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 100 мг | * |
| Натуральная основа (лист петрушки, рисовые отруби, лист жерухи, лист люцерны и лецитин [соя]) | 25 мг | * |
| * Суточная норма не определена. |