| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 28 г (1 унция) (около 32 штук) | ||
| Порций в упаковке: 8 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 120 | |
| Всего жиров | 3 г | 4% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 0 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 1 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 330 мг | 14% |
| Всего углеводов | 24 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | менее 1 г | |
| Содержит менее 1 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 20 мг | 2% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |