Качественные ингредиенты: добавка от Puremark™ Naturals, созданная для тех, кто стремится к более чистому и естественному образу жизни, по возможности содержит ингредиенты, полученные из природных источников.
В качестве пищевой добавки для взрослых принимать по одной (1) таблетке в день во время любого приема пищи или в соответствии с назначением врача. Не следует превышать рекомендованную дозировку. Конкретные результаты могут отличаться.
Растительная целлюлоза, мальтодекстрин, тапиоковый крахмал, рисовая шелуха, кроскармеллоза натрия.
Содержит
Не содержит добавленных дрожжей и искусственных ароматизаторов.
Перед началом применения во время беременности, кормления грудью или приема лекарств, при наличии заболеваний или при планировании медицинских процедур необходимо проконсультироваться с врачом. При возникновении побочных реакций следует прекратить прием и обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать при наличии дефектов или нарушении целостности упаковки. Хранить при комнатной температуре.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Порций в контейнере: 60 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Витамин А (как бета-каротин) | 3000 МЕ | 60% |
Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 135 мг | 225% |
Витамин D2 (как эргакоциферол из грибного порошка) (Agaricus bisporus, цельное растение) | 1600 МЕ | 400% |
Витамин Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 40 МЕ | 133% |
Витамин К | 120 мкг | 150% |
Тиамин (мононитрат тиамина, B-1) | 2,4 мг | 160% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 2,6 мг | 153% |
Ниацин (как ниацинамид) | 24 мг | 120% |
Витамин В-6 (как пиридоксин HCI) | 3,4 мг | 170% |
Фолиевая кислота | 200 мкг | 50% |
Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 7,2 мкг | 120% |
биотин | 30 мкг | 10% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 7,5 мг | 75% |
Кальций (в виде карбоната кальция и фосфата дикальция) | 265 мг | 27% |
Йод (как йодид калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 105 мг | 26% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 16,5 мг | 110% |
Селен (в виде селената натрия) | 96 мкг | 137% |
Медь (в виде медного сульфата) | 0,9 мг | 45% |
Марганец (как сульфат марганца) | 2,3 мг | 115% |
Молибден (как молибдат натрия) | 45 мкг | 60% |
Ликопен | 500 мкг | ** |
Борон (Аминокислотная кислота бора) | 150 мкг | ** |
Лютеин | 100 мкг | ** |
Смесь всех пищевых порошков Черника, клубника, ежевика, малина, гранат, вишня, яблоко, клюква, брокколи, морковь, капуста, брюссельская капуста, свекла, шпинат, помидор. | 100 мг | ** |
**Суточная доза не определена. |