UPC Код: 015794050292
Гарантия профессиональной добросовестности
ДА | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом GFCO.org | НЕТ | Пшеницы, сои и молока |
ДА | Вегетарианский продукт, сертифицированный AVA | НЕТ | Консервантов |
ДА | Упаковка пригодна для вторичной переработки | НЕТ | Искусственных красителей, ароматизаторов и подсластителей |
ДА | В производстве используется энергия ветра |
Взрослым принимать по две (2) таблетки в день. Для лучшего усвоения следует принимать во время еды. Не следует превышать рекомендуемую дозировку. Напоминаем о необходимости обсудить добавки и препараты, которые вы принимаете, со своим врачом или медицинским работником.
Целлюлоза, стеарат магния, стеариновая кислота, мальтодекстрин, оболочка из целлюлозы и глицерина, диоксид кремния, олигосахариды (корень цикория), силикат кальция, натуральный ароматизатор «Ваниль», растительная глазурь.
Этот продукт не содержит распространенных генетически модифицированных генов и протеинов.
Данный продукт был изготовлен на зарегистрированном предприятии по стандартам надлежащей производственной практики GMP.
Перед началом применения данного продукта во время беременности, кормления грудью, при приеме препаратов, планировании хирургической операции или наличии каких-либо заболеваний следует проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется людям, регулярно употребляющим печень. При возникновении любых неблагоприятных реакций следует прекратить прием и обратиться к врачу.
Не следует принимать продукт, если его упаковка повреждена. Хранить в сухом месте при температуре 15–30 °C (59–86 °F).Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 1500 мкг (5000 МЕ) | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, шиповника) | 200 мг | 222% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 33,4 мг | 223% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 30 мг | 2500% |
Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 50 мг | 313% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
Фолат | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) |
167% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 50 мкг | 2083% |
Биотин (в виде d-биотина) | 2000 мкг | 6667% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Кальций (в виде кальция карбоната, кальция d-пантотената)† | 200 мг | 15% |
Йод (в виде йодида калия)† | 225 мкг | 150% |
Цинк (в виде хелата аминокислоты цинка [на основе рисового белка])† | 15 мг | 136% |
Селен (в виде хелата риса селена [на основе рисового белка])† | 50 мкг | 91% |
Медь (в виде хелата риса меди [на основе рисового белка])† | 1 мг | 111% |
Холин (из битартрата холина) | 21 мг | 4% |
Макси-смесь | 1150 мг (1,15 г) | * |
МСМ (метилсульфонилметан) L-метионин (свободная форма) Экстракт хвоща (стебель) L-цистеин (в виде гидрохлорида L-цистеина) Инозитол ПАБК (парааминобензойная кислота) |
||
* Суточная норма не определена. † Компания Country Life всегда указывает вес микроэлементов в составе элементов. |